셀프 이송 나사 팁이 나무를 통해 비트를 잡아당깁니다
목재에 더 빠르고 정밀하게 구멍을 뚫는 데 사용할 수 있는 믿을 수 있는 오거 비트가 필요하십니까? PRO Wood 오거 비트를 사용해 보세요. 필요한 곳에 정확하게 깊은 구멍을 뚫는 데 도움이 되도록 만들었습니다.
PRO 오거 비트는 경목과 연목에 깊은 구멍을 뚫기 위해 빠르고 정밀한 액세서리가 필요한 목수와 목공 작업자에게 탁월한 선택입니다. 비트에는 필요한 곳에 정확하게 새 구멍을 뚫는 데 도움이 되는 강력한 나사 팁이 있습니다. 팁이 오거 비트를 작업물 안으로 끌어당기므로 쉽게 드릴 작업을 할 수 있습니다. 기본 절단 날은 날카롭게 연마되어 있습니다. 플루트 디자인은 칩이 효과적으로 제거되도록 보장하므로 정확하고 치수적으로 안정적인 드릴 작업이 가능합니다.
구매 가능한 제품: 63
주문 번호 | 직경 (D) mm | 작업 길이 mm | 총길이 mm | 섕크 직경 (d) mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 694 | 6.00 | 95 | 160 | 4.76 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 695 | 7.00 | 95 | 160 | 5.56 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 696 | 8.00 | 95 | 160 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 697 | 10.00 | 95 | 160 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 698 | 11.00 | 95 | 160 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 699 | 12.00 | 95 | 160 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 700 | 13.00 | 95 | 160 | 7.92 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 701 | 14.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 702 | 15.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 703 | 16.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 704 | 18.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 705 | 20.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 706 | 22.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 707 | 24.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 708 | 25.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 709 | 26.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 710 | 28.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 711 | 30.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 712 | 32.00 | 95 | 160 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 713 | 7.00 | 170 | 235 | 5.56 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 714 | 7.00 | 385 | 450 | 5.56 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 716 | 10.00 | 470 | 600 | 7.92 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 717 | 12.00 | 470 | 600 | 7.92 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 718 | 14.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 719 | 16.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 720 | 18.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 721 | 20.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 722 | 22.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 723 | 24.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 724 | 26.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 725 | 28.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 726 | 30.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 730 | 25.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 622 | 6.00 | 170 | 235 | 4.76 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 623 | 8.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 624 | 10.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 625 | 11.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 626 | 12.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 627 | 13.00 | 170 | 235 | 7.92 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 628 | 14.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 629 | 15.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 630 | 16.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 631 | 18.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 632 | 20.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 633 | 22.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 634 | 24.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 635 | 25.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 636 | 26.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 637 | 28.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 638 | 30.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 639 | 32.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 641 | 10.00 | 385 | 450 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 642 | 12.00 | 385 | 450 | 6.35 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 643 | 14.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 644 | 16.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 645 | 18.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 646 | 20.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 647 | 22.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 648 | 24.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 649 | 26.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 650 | 28.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 651 | 30.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 652 | 32.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품
주문 번호 2608585694 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 6.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 4.76 |
이면폭 (d) mm | 4.80 |
섕크 직경 (d) 인치 | 3/16 |
이면폭 (d) 인치 | 3/16 |
주문 번호 2608585695 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 7.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 5.56 |
이면폭 (d) mm | 5.60 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/32 |
이면폭 (d) 인치 | 7/32 |
주문 번호 2608585696 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 8.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
주문 번호 2608585697 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 10.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
주문 번호 2608585698 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 11.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
주문 번호 2608585699 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 12.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
주문 번호 2608585700 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 13.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 7.92 |
이면폭 (d) mm | 7.90 |
섕크 직경 (d) 인치 | 5/16 |
이면폭 (d) 인치 | 5/16 |
주문 번호 2608585701 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 14.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585702 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 15.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585703 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 16.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585704 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 18.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585705 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 20.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585706 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 22.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585707 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 24.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585708 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 25.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585709 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 26.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585710 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 28.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585711 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 30.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585712 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 32.00 |
작업 길이 mm | 95 |
총길이 mm | 160 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585713 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 7.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 5.56 |
이면폭 (d) mm | 5.60 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/32 |
이면폭 (d) 인치 | 7/32 |
주문 번호 2608585714 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 7.00 |
작업 길이 mm | 385 |
총길이 mm | 450 |
섕크 직경 (d) mm | 5.56 |
이면폭 (d) mm | 5.60 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/32 |
이면폭 (d) 인치 | 7/32 |
주문 번호 2608585716 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 10.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 7.92 |
이면폭 (d) mm | 7.90 |
섕크 직경 (d) 인치 | 5/16 |
이면폭 (d) 인치 | 5/16 |
주문 번호 2608585717 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 12.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 7.92 |
이면폭 (d) mm | 7.90 |
섕크 직경 (d) 인치 | 5/16 |
이면폭 (d) 인치 | 5/16 |
주문 번호 2608585718 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 14.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585719 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 16.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585720 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 18.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585721 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 20.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585722 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 22.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585723 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 24.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585724 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 26.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585725 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 28.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585726 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 30.00 |
작업 길이 mm | 470 |
총길이 mm | 600 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
주문 번호 2608585730 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 25.00 |
작업 길이 mm | 385 |
총길이 mm | 450 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597622 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 6.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 4.76 |
이면폭 (d) mm | 4.80 |
섕크 직경 (d) 인치 | 3/16 |
이면폭 (d) 인치 | 3/16 |
직경 (D) inch | 3/16 |
주문 번호 2608597623 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 8.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
직경 (D) inch | 1/4 |
주문 번호 2608597624 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 10.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
직경 (D) inch | 1/4 |
주문 번호 2608597625 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 11.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
직경 (D) inch | 1/4 |
주문 번호 2608597626 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 12.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 6.35 |
이면폭 (d) mm | 6.35 |
섕크 직경 (d) 인치 | 1/4 |
이면폭 (d) 인치 | 1/4 |
직경 (D) inch | 1/4 |
주문 번호 2608597627 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 13.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 7.92 |
이면폭 (d) mm | 7.90 |
섕크 직경 (d) 인치 | 5/16 |
이면폭 (d) 인치 | 5/16 |
직경 (D) inch | 5/16 |
주문 번호 2608597628 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 14.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597629 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 15.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597630 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 16.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597631 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 18.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597632 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 20.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597633 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 22.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597634 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 24.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597635 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 25.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597636 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 26.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
주문 번호 2608597637 | |
---|---|
패키징 방식 | 플라스틱 포장, 튜브, 타원형 구멍 있음 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
직경 (D) mm | 28.00 |
작업 길이 mm | 170 |
총길이 mm | 235 |
섕크 직경 (d) mm | 11.11 |
이면폭 (d) mm | 11.10 |
섕크 직경 (d) 인치 | 7/16 |
이면폭 (d) 인치 | 7/16 |
직경 (D) inch | 7/16 |
