강도, 내구성, 정밀성을 위해 연마하고 날카롭게 만든 미세한 카바이드 톱니
확장 슬롯을 통해 열을 줄여 수명이 연장됨
PRO Wood 원형 톱날은 모든 유형의 경목 및 목재 기반 패널 소재를 절단하는 데 도움이 됩니다. 몇 번이나 깔끔하고 정확하게 절단할 수 있도록 견고하고 균형 잡힌 디자인으로 제작되었습니다.
PRO Wood 원형 톱날은 모든 유형의 경목 및 목재 기반 패널 재료를 작업하는 목공예가에게 탁월한 선택입니다. 당사의 목재 원형 톱날에는 강도와 내구성을 위해 정밀하게 연마된 카바이드 톱니가 장착되어 있습니다. 경화된 철재 베이스가 안정성을 유지하고 정밀하게 절단되도록 보장합니다. 확장 슬롯은 열 축적을 줄여 성능이 오래 지속됩니다.
구매 가능한 제품: 14
주문 번호 | 외경 inch | 외경 mm | 보어 크기 mm | 내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 643 001 | 10 | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 002 | 10 | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 003 | - | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 004 | - | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 005 | - | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 014 | - | 254 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 015 | - | 254 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 016 | - | 254 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 039 | - | 356 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 040 | - | 356 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 041 | - | 356 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 042 | - | 305 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 043 | - | 305 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 643 044 | - | 305 | 25.4 | - | 1 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품
주문 번호 2608643001 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | 10 |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | 20 / 16 |
리덕션 링을 사용한 내경 인치 | 5/8 |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 2.5/1.8 |
톱니 수 | 40 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
절단 결과 | 거친 컷 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643002 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | 10 |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | 20 / 16 |
리덕션 링을 사용한 내경 인치 | 5/8 |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 2.5/1.8 |
톱니 수 | 60 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
절단 결과 | 파인 컷 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643003 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | 20 / 16 |
리덕션 링을 사용한 내경 인치 | 5/8 |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 2.5/1.8 |
톱니 수 | 80 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
절단 결과 | 매우 거친 컷 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643004 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | 20 / 16 |
리덕션 링을 사용한 내경 인치 | 5/8 |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 2.5/1.8 |
톱니 수 | 100 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
절단 결과 | 매우 거친 컷 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643005 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | 20 / 16 |
리덕션 링을 사용한 내경 인치 | 5/8 |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 2.5/1.8 |
톱니 수 | 120 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
절단 결과 | 매우 거친 컷 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643014 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 80 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643015 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 100 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643016 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 254 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 120 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 6000 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643039 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 356 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 80 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 4500 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643040 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 356 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 100 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 4500 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643041 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 356 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 120 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 4500 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643042 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 305 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 80 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 5000 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643043 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 305 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 100 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 5000 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
주문 번호 2608643044 | |
---|---|
패키징 방식 | 종이 / 마분지 / 골판지 – Packaging, 튜브, 유로 홀 적용 |
패키지 내용물 | 1 개 |
세부 사항 | |
---|---|
외경 inch | - |
외경 mm | 305 |
보어 크기 mm | 25.4 |
내경 크기, 리덕션 링 장착 시 mm | - |
절단 폭 (b1) mm / 기본 날 두께 (b2) mm | 3/2.2 |
톱니 수 | 120 |
톱니 형상 | ATB |
최대 회전 속도 (RPM) | 5000 |
레이크각 ° α | 15 |
여유각 ° β | 15 |
페이지가 최적으로 디스플레이될 수 있도록, 페이지를 다시 불러와야 합니다. 아래 버튼을 눌러 페이지를 다시 불러오십시오.
지금 다시 불러오기