건습식 청소기
가장 중요한 데이터 |
|
---|---|
소비전력 | 1,100 W |
중량* | 6 kg |
컨테이너 용량, 대형 | 15 l |
컨테이너 용량, 순수 용량 | 10 l |
컨테이너 용량, 순수 용량, 물 | 8 l |
필터 표면 영역 | 2,300 cm² |
송풍량(터빈) | 53 l/s |
진공 압력(터빈) | 270 mbar |
휠, 번호 | 4 |
포장 규격(너비 x 길이 x 높이) | 319 x 468 x 516 mm |
* 편차에 대한 보다 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: