유선 집진기
가장 중요한 데이터 |
|
---|---|
최대 입력 출력 | 1,200 W |
소비전력 | 1,200 W |
중량* | 6 kg |
컨테이너 용량, 대형 | 19 l |
컨테이너 용량, 순수 용량 | 15 l |
컨테이너 용량, 순수 용량, 물 | 7.5 l |
먼지백 용량, 순수 용량 | 6.7 l |
습식/건식 집진기 | L |
분진 등급 | L |
필터 표면 영역 | 2,800 cm² |
송풍량(터빈) | 62 l/s |
진공 압력(터빈) | 215 mbar |
포장 규격(너비 x 길이 x 높이) | 404 x 597 x 403 mm |
* 편차에 대한 보다 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: