금속절단기
가장 중요한 데이터 |
|
---|---|
직사각형 0º의 절삭 용량 | 158 x 80 mm |
정사각형 0º의 절삭 용량 | 100 x 100 mm |
L 프로파일 0º의 절삭 용량 | 110 x 110 mm |
직사각형 45º 마이터의 절삭 용량 | 85 x 85 mm |
정사각형 45º 마이터의 절삭 용량 | 85 x 85 mm |
L 프로파일 45º 마이터의 절삭 용량 | 85 x 85 mm |
공구 규격(너비 x 길이 x 높이) | 327 x 517 x 383 mm |
무부하 속도* | 1,500 rpm |
중량* | 20 kg |
소비전력 | 2,000 W |
포장 규격(너비 x 길이 x 높이) | 385 x 575 x 485 mm |
전동공구의 A급 소음레벨은 주로 다음과 같습니다: 음압 레벨 100 dB(A); 음향 레벨 113 dB(A). 오차 K= 3 dB.
* 편차에 대한 보다 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: