Technické údaje
Pokosová pila se zákluzem | GCM 305-254 D | GCM 305-254 D | |
---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 M49 1.. | 3 601 M49 1B. | |
Jmenovitý příkon | W | 1 500 | 1 500 |
Otáčky naprázdno | ot/min | 4 500 | 4 500 |
Soft Start (Pozvolný start) | ● | ● | |
Typ laseru | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
Třída laseru | 2 | 2 | |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 19,8 | 19,8 |
Rozměry vhodných pilových kotoučů | |||
Průměr pilového kotouče | mm | 254 | 254 |
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Průměr otvoru | mm | 30 | 25,4 |
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 220 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.
Přípustné rozměry obrobku (maximální/minimální): viz Přípustné rozměry obrobku