Műszaki adatok
Lapfűrész | GCM 305-254 D | GCM 305-254 D | |
---|---|---|---|
Cikkszám | 3 601 M49 1.. | 3 601 M49 1B. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1500 | 1500 |
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 4500 | 4500 |
Soft Start (Lágyindítás) | ● | ● | |
Lézertípus | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
Lézerosztály | 2 | 2 | |
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 19,8 | 19,8 |
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei | |||
Fűrészlap átmérő | mm | 254 | 254 |
Fűrészlap magvastagság | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Furatátmérő | mm | 30 | 25,4 |
Az adatok [U] = 220 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Megengedett munkadarab méretek (maximális/minimális): lásd Megengedett munkadarab méretek