Műszaki adatok
Lapfűrész | GCM 8 SDE | GCM 8 SDE | |
---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 M19 2.. | 3 601 M19 2B. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1600 | 1400 |
Üresjárati fordulatszám | perc–1 | 3500–5300 | 3500–5300 |
Indításiáram-korlátozás | ● | ● | |
A lézer típusa | nm | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | |
Lézerosztály | 1 | 1 | |
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 18,9 | 18,9 |
Érintésvédelmi osztály | / II | / II | |
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei | |||
A fűrészlap átmérője | mm | 216 | 216 |
A törzslap vastagsága | mm | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 |
Max. vágási szélesség | mm | 3,3 | 3,3 |
Furatátmérő | mm | 30 | 25,4 |
Megengedett munkadarabméretek lásd Megengedett munkadarab méretek
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.