제품 사양
각도 절단기 | GCM 8 SDE | GCM 8 SDE | |
---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 M19 2.. | 3 601 M19 2B. | |
소비 전력 | W | 1600 | 1400 |
무부하 속도 | min–1 | 3500–5300 | 3500–5300 |
시동 전류 제한장치 | ● | ● | |
레이저 유형 | nm | 650 | 650 |
mW | < 0.39 | < 0.39 | |
레이저 등급 | 1 | 1 | |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 18.9 | 18.9 |
보호 등급 | / II | / II | |
적당한 톱날의 크기 | |||
톱날 직경 | mm | 216 | 216 |
톱날 두께 | mm | 1.3–1.8 | 1.3–1.8 |
최대 절단 폭 | mm | 3.3 | 3.3 |
구멍 직경 | mm | 30 | 25.4 |
허용되는 작업물 치수 참조 작업물 허용 크기
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.