Tekniska data
Panelsåg | GCM 8 SDE | GCM 8 SDE | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M19 2.. | 3 601 M19 2B. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1 600 | 1 400 |
Tomgångsvarvtal | v/min | 3 500–5 300 | 3 500–5 300 |
Startströmsbegränsning | ● | ● | |
Lasertyp | nm | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | |
Laserklass | 1 | 1 | |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 18,9 | 18,9 |
Skyddsklass | / II | / II | |
Mått för lämpliga sågklingor | |||
Sågklingediameter | mm | 216 | 216 |
Klingans stomtjocklek | mm | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 |
Max. sågbredd | mm | 3,3 | 3,3 |
Centrumhålets diameter | mm | 30 | 25,4 |
Tillåtna arbetsstyckemått se Tillåtna mått på arbetsstycket
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.