البيانات الفنية
ماكينة تفريز علوية |
| GOF 13-8 |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 FB7 0.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1300 |
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة−1 | 11000–28000 |
ضبط عدد اللفات مسبقًا | ● | |
المثبت الإلكتروني | ● | |
وصلة شفط الغبار | ● | |
أظرف طوقية متوافقة | مم | 6/8 |
شوط سلة الفرز | مم | 55 |
الوزن حسب | كجم | 3,5 |
فئة الحماية | /II |
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.