Technische Daten
Oberfräse |
| GOF 13-8 |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 FB7 0.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1300 |
Leerlaufdrehzahl | min−1 | 11000–28000 |
Drehzahlvorwahl | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
Anschluss für Staubabsaugung | ● | |
kompatible Spannzangen | mm | 6/8 |
Fräskorbhub | mm | 55 |
Gewicht entsprechend | kg | 3,5 |
Schutzklasse | /II |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.