Dati tecnici
Fresatrice verticale |
| GOF 13-8 |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 FB7 0.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1300 |
Numero di giri a vuoto | min−1 | 11000–28000 |
Preselezione del numero di giri | ● | |
Sistema Constant Electronic | ● | |
Attacco per l’aspirazione della polvere | ● | |
Pinze di serraggio compatibili | mm | 6/8 |
Corsa della fresa | mm | 55 |
Peso secondo | kg | 3,5 |
Classe di protezione | /II |
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.