Технические данные
Комбинированная пила | GTM 12 JL | GTM 12 JL | |
---|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 M15 0.. | 3 601 M15 061 | |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1800 | 1650 |
Число оборотов холостого хода | об/мин | 3800 | 3700 |
Тип лазера | нм | 650 | 650 |
мВт | < 1 | < 1 | |
Класс лазера | 2 | 2 | |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 21,1 | 21,1 |
Класс защиты | / II | / II | |
Размеры подходящих пильных дисков | |||
Диаметр пильного диска | мм | 300–305 | 300–305 |
Толщина тела диска | мм | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 |
Макс. ширина распиливания | мм | 3,0 | 3,0 |
Диаметр отверстия | мм | 30 | 30 |
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Допустимые размеры заготовки (макс./мин.) при использовании в качестве торцовочно-усовочной пилы: см. Допустимые размеры заготовки
Допустимые размеры заготовки (макс./мин.) при использовании в качестве настольной дисковой пилы: см. Регулировка высоты пильного диска (см. рис. B)
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.