Технички податоци
Батерија на убодна пила | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Номинален напон | V= | 18 | 18 |
Број на работни одови во празно n₀ | min–1 | 0–3500 | 500–3500 |
Работен од | mm | 26 | 26 |
Макс. длабочина на резот | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Агол за сечење (лево/десно) макс. | ° | 45 | 45 |
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,4–3,4A) | 2,3–3,3A) |
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Дозволена околна температура при полнење B) и при складирање | °C | –20 … +50 | –20 … +50 |
Компатибилни акумулаторски батерии | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Препорачани акумулаторски батерии | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Препорачани полначи | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
во зависност од употребената батерија
- B)
ограничена јачина при температури < 0 °C