Tekniske data
Batteridrevet stikksag | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
Slagtall ved tomgang n₀ | o/min | 0–3500 | 500–3500 |
Slag | mm | 26 | 26 |
Maks. sagedybde | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Kuttevinkel (venstre/høyre) maks. | ° | 45 | 45 |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,4–3,4A) | 2,3–3,3A) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50 | –20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Anbefalte batterier | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
Avhengig av batteriet
- B)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C