Technické údaje
Akumulátorová přímočará pila | GST 18V-155 SC | GST 18V-155 BC | |
---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 EB0 0.. | 3 601 EB1 0.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 |
Počet volnoběžných zdvihů n₀ | min−1 | 800–3800 | 0–3800 |
Zdvih | mm | 26 | 26 |
Max. hloubka řezu | |||
| mm | 155 | 155 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,3–3,3A) | 2,3–3,3A) |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 |
Doporučené akumulátory | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Doporučené nabíječky | GAL 18… | GAL 18… | |
Přenos dat | |||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Max. dosah signáluD) | m | 30 | 30 |
Provozní frekvenční rozsah | MHz | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
Vysílací výkon max. | mW | < 1 | < 1 |
- A)
V závislosti na použitém akumulátoru
- B)
Omezený výkon při teplotách <0 °C.
- C)
Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.2) a podporovat Generic Access Profile (GAP).
- D)
Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.