Datos técnicos
Sierra de calar accionada por acumulador | GST 18V-155 SC | GST 18V-155 BC | |
---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 EB0 0.. | 3 601 EB1 0.. | |
Tensión nominal | V= | 18 | 18 |
Número de carreras en vacío n₀ | min−1 | 800–3800 | 0–3800 |
Carrera | mm | 26 | 26 |
Máx. profundidad de corte | |||
| mm | 155 | 155 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,3–3,3A) | 2,3–3,3A) |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50 | –20 … +50 |
Acumuladores recomendados | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Cargadores recomendados | GAL 18… | GAL 18… | |
Transmisión de datos | |||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Alcance de señal máx.D) | m | 30 | 30 |
Gama de frecuencias de servicio | MHz | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
Potencia de emisión máx. | mW | < 1 | < 1 |
- A)
depende de la batería utilizada
- B)
Potencia limitada a temperaturas < 0 °C
- C)
Los dispositivos móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.2) y asistir el Generic Access Profile (GAP).
- D)
El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.