Datos técnicos
Lámpara ACCU | GLI 18V-10000 C | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 D46 9.. | |
Tensión nominal | V= | 18 |
máx. potencia nominal de entrada | W | 75 |
Tiempo de iluminaciónA), aprox. | min/Ah | 12,5 |
Flujo luminoso total | ||
1.er escalón | lm | 1000 |
2.o escalón | lm | 5 000 |
3.er escalón | lm | 10 000 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 |
Acumuladores recomendados | GBA 18V... | |
Cargadores recomendados | GAL 18... | |
Pila en forma de botón | V | 3 |
Clase de protección | / III | |
Transmisión de datos | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | |
Alcance de señalD) | m | 15 |
Gama de frecuencia utilizada | MHz | 2402–2480 |
Potencia de salida | mW | < 2 |
- A)
con la máxima luminosidad incluido el tiempo restante en modo atenuado
- B)
Potencia limitada a temperaturas < 0 °C
- C)
Los aparatos finales móviles deben ser compatibles con la versión Bluetooth® indicada y asistir el Generic Access Profile (GAP).
- D)
El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.
La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.
Requisitos del sistema | |
---|---|
Aparato final móvil (tablet, teléfono inteligente) | Android, iOSA) |
- A)
Los requisitos mínimos del sistema se encuentran en el App Store de su aparato final móvil (p. ej., Google Play o iTunes).