Caractéristiques techniques
Lampe sans-fil | GLI 18V-4000 C | |
---|---|---|
Référence | 3 601 D46 8.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Puissance absorbée nominale maxi | W | 30 |
AutonomieA), approx. | min/Ah | 30 |
Flux lumineux total | ||
1re position | lm | 1 000 |
2e position | lm | 2 000 |
3e position | lm | 4 000 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Accus recommandés | GBA 18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | |
Pile bouton | V | 3 |
Indice de protection | / III | |
Transmission de données | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | |
Portée du signalD) | m | 15 |
Plage de fréquences utilisée | MHz | 2 402–2 480 |
Puissance de sortie | mW | < 2 |
- A)
En cas de luminosité maximale, y compris autonomie restante en mode gradation
- B)
Performances réduites à des températures <0 °C
- C)
Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la version Bluetooth® indiquée et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- D)
La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.
La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.
Prérequis système | |
---|---|
Périphérique mobile (tablette, smartphone) | Android, iOSA) |
- A)
Vous trouverez les prérequis système minimum sur la plateforme d’applications de votre périphérique mobile (par ex. Google Play ou iTunes).