Dane techniczne
Lampa akumulatorowa | GLI 18V-4000 C | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 D46 8.. | |
Napięcie znamionowe | V= | 18 |
Maks. moc nominalna | W | 30 |
Czas świeceniaA), ok. | min/Ah | 30 |
Całkowity strumień świetlny | ||
1. stopień | lm | 1000 |
2. stopień | lm | 2000 |
3. stopień | lm | 4000 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 18V... | |
Zalecane ładowarki | GAL 18... | |
Bateria okrągła | V | 3 |
Klasa ochrony | / III | |
Transmisja danych | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | |
Zasięg sygnałuD) | m | 15 |
Wykorzystywany zakres częstotliwości | MHz | 2 402–2 480 |
Moc wyjściowa | mW | < 2 |
- A)
przy maksymalnej jasności wraz z końcowym czasem pracy w trybie ściemnienia
- B)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.
- C)
Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z podaną wersją Bluetooth®, a także obsługiwać profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- D)
Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.
Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.
Wymagania systemowe | |
---|---|
Urządzenie mobilne (tablet, smartfon) | Android, iOSA) |
- A)
Minimalne wymagania systemowe są podane w sklepie z aplikacjami Państwa urządzenia mobilnego (np. Google Play lub iTunes).