Tekniska data
Sladdlös lampa | GLI 18V-4000 C | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 D46 8.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
max. upptagen märkeffekt | W | 30 |
DrifttidA), ca. | min/Ah | 30 |
Ljusflöde | ||
Nivå 1 | lm | 1000 |
Nivå 2 | lm | 2000 |
Nivå 3 | lm | 4000 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftB) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | |
Knappcellsbatteri | V | 3 |
Skyddsklass | / III | |
Dataöverföring | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | |
SignalräckviddD) | m | 15 |
Frekvensområde som använts | MHz | 2 402–2 480 |
Utgångseffekt | mW | < 2 |
- A)
vid maximal ljusstyrka inkl. återstående gångtid i dimmat läge
- B)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
- C)
De mobila enheterna måste vara kompatibla med angiven Bluetooth®-version och ha stöd för Generic Access Profile (GAP).
- D)
Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.
Färgåtergivningen av belysta objekt kan bli felaktig.
Systemförutsättningar | |
---|---|
Mobil enhet (surfplatta, smarttelefon) | Android, iOSA) |
- A)
Minsta systemkrav hittar du i app-butiken på din mobila enhet (t.ex. Google Play eller iTunes).