제품의 주요 명칭
제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 측정공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.
(1) | 블루투스® 버튼 |
(2) | 기능 버튼 |
(3) | 마이너스 버튼 |
(4) | 디스플레이 |
(5) | 측정 버튼 |
(6) | 플러스 버튼 |
(7) | 기본 설정 버튼 |
(8) | 전원/뒤로 가기 버튼 |
(9) | 운반 고리 삽입부 |
(10) | 레이저 경고판 |
(11) | 일련 번호 |
(12) | 배터리 케이스 덮개 잠금쇠 |
(13) | 배터리 케이스 덮개 |
(14) | 1/4" 삼각대 소켓 |
(15) | 수신 렌즈 |
(16) | 레이저빔 발사구 |
(17) | 운반 고리A) |
(18) | 안전 케이스 |
(19) | 리튬 이온 배터리팩A) |
(20) | 리튬 이온 배터리팩 잠금쇠A) |
(21) | USB Type-C® 케이블A)B) |
(22) | USB 포트 커버A) |
(23) | 벨트 클립A) |
(24) | 벨트 클립용 나사A) |
(25) | 삼각대A) |
(26) | 레이저 표적판A) |
(27) | 레이저 보안경A) |
- A)
도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.
- B)
USB Type‑C® 및 USB‑C®는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
표시 요소
(a) | 측정 기준 레벨 |
(b) | 블루투스® 상태 |
| 블루투스® 작동, 연결되지 않음 |
| 블루투스® 작동, 연결됨 |
(c) | 배터리 표시기 |
(d) | 측정값 표시열 |
(e) | 결과 표시열 |
(f) | 측정 기능 표시 |
(g) | 경사각도 표시 |
(h) | 상태 바 |
(i) | 기능 메뉴 |
(j) | 기본 설정 메뉴 |
(k) | 세부 기본 설정 메뉴 |