图示组件
图示组件的编号和测量仪插图上的一致。
(1) | 蓝牙®键 |
(2) | 功能键 |
(3) | 减号键 |
(4) | 显示屏 |
(5) | 测量键 |
(6) | 加号键 |
(7) | 基本设置键 |
(8) | 电源开关/返回键 |
(9) | 挂绳固定座 |
(10) | 激光警戒牌 |
(11) | 序列号 |
(12) | 电池盒盖的固定扳扣 |
(13) | 电池盒盖 |
(14) | 1/4英寸三脚架螺纹 |
(15) | 接收镜头 |
(16) | 激光束出口 |
(17) | 挂绳A) |
(18) | 保护袋 |
(19) | 锂离子电池组A) |
(20) | 锂离子电池组的止动件A) |
(21) | Type-C® USB线A)B) |
(22) | USB插口盖A) |
(23) | 皮带扣A) |
(24) | 皮带扣A)螺栓 |
(25) | 三脚架A) |
(26) | 激光靶A) |
(27) | 激光视镜A) |
- A)
图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。
- B)
USB Type‑C®和USB‑C®是USB Implementers Forum的商标。
显示元件
(a) | 测量的基准面 |
(b) | 蓝牙®状态 |
| 蓝牙®已激活,未建立连接 |
| 蓝牙®已激活,已建立连接 |
(c) | 电池指示灯 |
(d) | 测量值行 |
(e) | 测量结果行 |
(f) | 测量功能显示 |
(g) | 倾角显示 |
(h) | 状态栏 |
(i) | “功能”菜单 |
(j) | “基本设置”菜单 |
(k) | “其他基本设置”菜单 |