维修和服务
产品中有害物质的名称及含量
部件名称 | 有害物质 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴联苯醚 | |
外壳的金属部分 | O | O | O | O | O | O |
外壳的非金属部分 (包括玻璃) | O | O | O | O | O | O |
显示器 | O | O | O | O | O | O |
键盘 | O | O | O | O | O | O |
内部连接电缆 | O | O | O | O | O | O |
振动马达A) | O | O | O | O | O | O |
组合印刷电路板 | X | O | O | O | O | O |
绿色激光二极管 | X | O | O | O | O | O |
附件B) | O | O | O | O | O | O |
碱性锰电池系统 | X | O | O | O | O | O |
- A)
适用于采用振动马达的产品
- B)
适用于采用附件的产品
本表是按照SJ/T 11364的规定編制
O:表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟RoHS指令环保要求。
产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。