Техникалық мәліметтер
Лазерлік уровень | GLL 12-22 | GLL 12-22 G |
---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 K65 2.. | 3 601 K65 3.. |
Жұмыс диапазоныA) | 12 м | 12 м |
Нивелирлеу дәлдігіB)C)D) | ±0,8 мм/м | ±0,6 мм/м |
Өздігінен нивелирлеу диапазоны | ±3,5° | ±3,5° |
Нивелирлеу уақыты | < 6 с | < 6 с |
Жұмыс температурасы | –10°C … +40°C | –10°C … +40°C |
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C |
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м | 2000 м |
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90% | 90% |
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2E) | 2E) |
Лазер класы | 2 | 2 |
Лазер түрі | < 5 мВт, 630−650 нм | < 5 мВт, 500−540 нм |
C₆ | 5 | 5 |
Айырмашылық | 25 × 5 мрад | 25 × 5 мрад |
Штатив бекіткіші | 1/4 дюйм | 1/4 дюйм |
Энергиямен жабдықтау | ||
| 3,7 В | 3,7 В |
| 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA) |
Жұмыс ұзақтығыB) | 10 сағ | 8 сағ |
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 0,35 кг | 0,35 кг |
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 104 × 64 × 100 мм | 104 × 64 × 100 мм |
Қорғаныс дәрежесі | IP55 | IP55 |
Литий-иондық аккумулятор блогы (керек-жарақ) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A |
Өнім нөмірі | 1 607 A35 0N8 | 1 607 A35 0N8 |
Зарядтау ұяшығы | USB Type‑C® | USB Type‑C® |
Ұсынылатын USB Type-C® кабелі | 1 600 A01 6A8 | 1 600 A01 6A8 |
Номиналды кернеу | 3,7 В | 3,7 В |
Қуаты | 1,0 А-сағ | 1,0 А-сағ |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | +10°C … +35°C | +10°C … +35°C |
Штепсельдік қуат блогы (керек-жарақ) | ||
Шығыс кернеу | 5,0 В | 5,0 В |
Минималды шығыс ток | 500 мА | 500 мА |
Ұсынылатын штепсельдік қуат блогыF) | ||
| 2 609 120 713 | 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 | 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2 |
| 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1 |
| 2 609 120 716 | 2 609 120 716 |
| 2 609 120 717 | 2 609 120 717 |
- A)
Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.
- B)
20–25 °C
- C)
нивелирленген күйже жарамды (0°)
- D)
Көрсетілген мәндер қалыпты және жағымды қоршаған орта шарттарын (мысалы, дірілсіз, тұмансыз, түтінсіз, тікелей күн сәулесінсіз) талап етеді. Температура шұғыл өзгерген жағдайда, дәлдік ауытқуы мүмкін.
- E)
Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.
- F)
Қосымша техникалық деректерді мына жерден қараңыз: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (13) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.