제품 사양
라인 레이저 | GLL 12-22 | GLL 12-22 G |
---|---|---|
품번 | 3 601 K65 2.. | 3 601 K65 3.. |
작업 범위A) | 12 m | 12 m |
레벨링 정확도B)C)D) | ±0.8 mm/m | ±0.6 mm/m |
자동 레벨링 범위 | ±3.5° | ±3.5° |
레벨링 시간 | < 6 s | < 6 s |
작동 온도 | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C |
보관 온도 | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C |
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m | 2000 m |
상대 습도 최대 | 90 % | 90 % |
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2E) | 2E) |
레이저 등급 | 2 | 2 |
레이저 유형 | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm |
C₆ | 5 | 5 |
편차 | 25 × 5 mrad | 25 × 5 mrad |
삼각대 홀더 | 1/4" | 1/4" |
에너지 공급 | ||
| 3.7 V | 3.7 V |
| 2 × 1.5 V LR6 (AA) | 2 × 1.5 V LR6 (AA) |
작동 시간B) | 10 h | 8 h |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | 0.35 kg | 0.35 kg |
치수(길이 × 폭 × 높이) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm |
보호 등급 | IP55 | IP55 |
리튬 이온 배터리팩(액세서리) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A |
품번 | 1 607 A35 0N8 | 1 607 A35 0N8 |
충전 단자 | USB Type‑C® | USB Type‑C® |
권장하는 USB Type‑C® 케이블 | 1 600 A01 6A8 | 1 600 A01 6A8 |
정격 전압 | 3.7 V | 3.7 V |
용량 | 1.0 Ah | 1.0 Ah |
충전 시 권장되는 주변 온도 | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C |
전원 플러그(액세서리) | ||
출력 전압 | 5.0 V | 5.0 V |
최소 출력 전류 | 500 mA | 500 mA |
권장하는 전원 플러그F) | ||
| 2 609 120 713 | 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 | 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2 |
| 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1 |
| 2 609 120 716 | 2 609 120 716 |
| 2 609 120 717 | 2 609 120 717 |
- A)
직사광선 등의 불리한 환경 조건에서는 작업 범위가 줄어들 수 있습니다.
- B)
20–25 °C일 경우
- C)
레벨링된 상태(0°)에서 적용됨
- D)
제시된 값은 일반적인 조건 및 (예를 들어 진동, 안개, 연기, 직사광선이 발생하지 않는) 좋은 조건이 전제됩니다. 온도 편차가 심하면 정확도에 차이가 있을 수 있습니다.
- E)
비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.
- F)
기타 제품 사양은 https://www.bosch-professional.com/ecodesign에서 확인할 수 있습니다.
측정공구를 확실하게 구분할 수 있도록 타입 표시판에 일련 번호 (13) 가 적혀 있습니다.