Teknik veriler
Çizgi lazeri | GLL 12-22 | GLL 12-22 G |
---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 K65 2.. | 3 601 K65 3.. |
Çalışma alanıA) | 12 m | 12 m |
Nivelman hassasiyetiB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m |
Otomatik nivelman aralığı | ±3,5° | ±3,5° |
Nivelman süresi | < 6 sn | < 6 sn |
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C |
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C |
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m | 2000 m |
Bağıl hava nemi maks. | %90 | %90 |
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2E) | 2E) |
Lazer sınıfı | 2 | 2 |
Lazer tipi | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm |
C₆ | 5 | 5 |
Iraksama | 25 × 5 mrad | 25 × 5 mrad |
Tripod girişi | 1/4" | 1/4" |
Enerji kaynağı | ||
| 3,7 V | 3,7 V |
| 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) |
İşletme süresiB) | 10 sa | 8 sa |
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,35 kg | 0,35 kg |
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm |
Koruma sınıfı | IP55 | IP55 |
Lityum İyon akü (aksesuar) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A |
Sipariş numarası | 1 607 A35 0N8 | 1 607 A35 0N8 |
Şarj bağlantısı | USB Type‑C® | USB Type‑C® |
Önerilen USB Type-C® kablosu | 1 600 A01 6A8 | 1 600 A01 6A8 |
Nominal gerilim | 3,7 V | 3,7 V |
Kapasite | 1,0 Ah | 1,0 Ah |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C |
Güç adaptörü (Aksesuar) | ||
Çıkış gerilimi | 5,0 V | 5,0 V |
Minimum çıkış gerilimi | 500 mA | 500 mA |
Önerilen güç adaptörüF) | ||
| 2 609 120 713 | 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 | 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2 |
| 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1 |
| 2 609 120 716 | 2 609 120 716 |
| 2 609 120 717 | 2 609 120 717 |
- A)
Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.
- B)
20–25 °C'de
- C)
düzleştirilmiş durumda (0°) geçerlidir
- D)
Belirtilen değerler normal ila en uygun ortam koşullarını şart koşar (örneğin titreşim, sis, duman, direkt güneş ışını bulunmayacaktır). Aşırı sıcaklık değişikliklerinde hassaslık sapmaları meydana gelebilir.
- E)
Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- F)
Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Tip etiketi üzerindeki seri numarası (13) ölçme cihazınızın kimliğinin belirlenmesine yarar.