Tekniske data
Varmluftpistol | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 BA6 4.. | |
Nominel optagen effekt | W | 2000 |
Luftmængde | l/min | 150−300 |
Temperatur ved dyseudgangenA) | °C | 50−630 |
Temperatur-målenøjagtighed | ±10 % | |
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Kapslingsklasse | /Ⅱ |
- A)
ved 20 °C omgivelsestemperatur
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.