Technische Daten
Heißluftgebläse | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BA6 4.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 |
Luftmenge | l/min | 150–300 |
Temperatur am DüsenausgangA) | °C | 50–630 |
Temperatur-Messgenauigkeit | ±10 % | |
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Schutzklasse | /Ⅱ |
- A)
bei 20 °C Umgebungstemperatur
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.