Datos técnicos
Decapador por aire caliente | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 BA6 4.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 2000 |
Caudal de aire | l/min | 150–300 |
Temperatura en la salida de la boquillaA) | °C | 50–630 |
Exactitud de medición de temperatura | ±10 % | |
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Clase de protección | /Ⅱ |
- A)
a 20 °C de temperatura ambiente
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.