Caractéristiques techniques
Décapeur thermique | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 BA6 4.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 |
Débit d’air | l/min | 150–300 |
Température à l’extrémité de la buseA) | °C | 50–630 |
Précision de mesure de la température | ±10 % | |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Indice de protection | /Ⅱ |
- A)
à une température ambiante de 20 °C
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.