Dati tecnici
Termosoffiatore | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 BA6 4.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 2000 |
Portata d’aria | l/min | 150–300 |
Temperatura all’uscita bocchettaA) | °C | 50–630 |
Precisione di misurazione temperatura | ±10% | |
Peso secondo EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Classe di protezione | /Ⅱ |
- A)
A 20 °C di temperatura ambiente
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.