Techniniai duomenys
Karšto oro orapūtė | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 BA6 4.. | |
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 |
Oro kiekis | l/min | 150–300 |
Temperatūra ties tūtos antgaliuA) | °C | 50–630 |
Temperatūros matavimo tikslumas | ±10 % | |
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 0,55 |
Apsaugos klasė | /Ⅱ |
- A)
esant 20 °C aplinkos temperatūrai
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.