Tekniske data
Varmluftpistol | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 BA6 4.. | |
Opptatt effekt | W | 2000 |
Luftmengde | l/min | 150–300 |
Temperatur på dyseutgangenA) | °C | 50–630 |
Nøyaktighet på temperaturmåling | ±10 % | |
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Kapslingsgrad | /Ⅱ |
- A)
Ved 20 °C omgivelsestemperatur
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.