Dane techniczne
Opalarka | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 BA6 4.. | |
Moc nominalna | W | 2000 |
Wydatek powietrza | l/min | 150–300 |
Temperatura u wylotu dyszyA) | °C | 50–630 |
Dokładność pomiaru temperatury | ±10% | |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Klasa ochrony | /Ⅱ |
- A)
przy temperaturze 20°C
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.