Dados técnicos
Soprador de ar quente | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Número de produto | 3 601 BA6 4.. | |
Potência nominal absorvida | W | 2000 |
Caudal de ar | l/min | 150–300 |
Temperatura na entrada do bicoA) | °C | 50–630 |
Precisão de medição da temperatura | ±10 % | |
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Classe de proteção | /Ⅱ |
- A)
a 20 °C de temperatura ambiente
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.