Date tehnice
Suflantă cu aer cald | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Număr de identificare | 3 601 BA6 4.. | |
Putere nominală | W | 2000 |
Debit de aer | l/min | 150–300 |
Temperatură la ieşirea duzeiA) | °C | 50–630 |
Precizie de măsurare a temperaturii | ±10% | |
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Clasa de protecţie | /Ⅱ |
- A)
la o temperatură ambiantă de 20 °C
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.