Tekniska data
Varmluftsblås | GHG 20‑60 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 BA6 4.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 2000 |
Luftmängd | l/min | 150–300 |
Temperatur vid munstycksutgångenA) | °C | 50–630 |
Temperatur-mätnoggrannhet | ±10 % | |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55 |
Skyddsklass | /Ⅱ |
- A)
vid 20 °C omgivningstemperatur
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.