Dane techniczne
Akumulatorowa wiertarka udarowa | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F | |
---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 611 J09 0.. | 3 611 J10 ... | |
Regulacja prędkości obrotowej | ● | ● | |
Blokada obrotów | ● | ● | |
Obroty w prawo/lewo | ● | ● | |
Wymienny uchwyt wiertarski | – | ● | |
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18 |
Moc nominalnaA) | W | 425 | 425 |
Liczba udarówA) | min–1 | 0 – 4 350 | 0 – 4 350 |
Energia udaru zgodnie z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6 |
Nominalna prędkość obrotowaA) | |||
| min–1 | 0 – 980 | 0 – 980 |
| min–1 | 0 – 980 | 0 – 980 |
Uchwyt narzędziowy | SDS plus | SDS plus | |
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 50 | 50 |
Maks. średnica wiercenia: | |||
| mm | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4 |
Długość | mm | 347 | 378 |
Wysokość | mm | 225 | 225 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Zalecane ładowarki | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.