제품 사양
임팩트 드릴 드라이버 | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
품번 | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
소비 전력 | W | 650 | 650 | 750 | 750 |
출력 | W | 353 | 353 | 456 | 456 |
무부하 속도 | min-1 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,250 |
타격률 | min-1 | 47,000 | 47,000 | 48,500 | 48,500 |
정격 토크 | Nm | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
속도 설정 | – | – | ● | ● | |
우회전/좌회전 | ● | ● | ● | ● | |
스핀들 칼라 직경 | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
최대 드릴 직경 | |||||
| mm | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
EPTA-Procedure 01:2014에 | kg | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
보호 등급 | / II | / II | / II | / II |
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.