Technische Daten
Bohrhammer | GBH 2-26 | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 611 BA3 0.. | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Drehzahlsteuerung | ● | ● | ● | ● | |
Drehstopp | ● | − | ● | ● | |
Rechts-/Linkslauf | ● | ● | ● | ● | |
Wechselbohrfutter | − | − | − | ● | |
Nennaufnahmeleistung | W | 800 | 800 | 800 | 800 |
Schlagzahl | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Einzelschlagstärke entsprechend EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | |
Durchmesser Spindelhals | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
max. Bohrdurchmesser | |||||
| mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
Schutzklasse | / II | / II | / II | / II |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.