제품 사양
해머 드릴 | GBH 2-26 | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|---|
품번 | 3 611 BA3 0.. | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
속도 제어 | ● | ● | ● | ● | |
회전 정지 | ● | − | ● | ● | |
우회전/좌회전 | ● | ● | ● | ● | |
키레스 척 | − | − | − | ● | |
소비 전력 | W | 800 | 800 | 800 | 800 |
타격 속도 | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
EPTA-Procedure 05:2016에 따른 스트로크당 충격 에너지 | J | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
무부하 속도 | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
툴 홀더 | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
스핀들 넥 직경 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
최대 드릴 직경 | |||||
| mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
보호 등급 | / II | / II | / II | / II |
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.