Technische Daten
Bandsäge | GCB 18V-127 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BB7 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Bandgeschwindigkeit | m/min | 30−115 |
Sägeblattabmessungen | mm | 1140 × 12,4 × 0,5 |
max. Schnitttiefe | mm | 127 |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,8−7,8A) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18… |
- A)
abhängig vom verwendeten Akku
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Sägetisch | GCB Base | |
---|---|---|
Sachnummer | 1 600 A02 W14 | |
max. Schnitttiefe | mm | 115 |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22,8 |
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Maximale Werkstückabmessungen bei Stationärbetrieb
Werkstückform | Gehrungswinkel | |
---|---|---|
0° | 45° | |
⌀ 115 mm | ⌀ 50 mm | |
100 × 100 mm | 50 × 50 mm | |
115 × 100 mm | 60 × 30 mm |