Inbetriebnahme
Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betätigen Sie zuerst die Einschaltsperre (2), drücken anschließend den Ein-/Ausschalter (1) und halten ihn gedrückt.
Durch Betätigen der Einschaltsperre (2) wird gleichzeitig die Eintauchvorrichtung entriegelt und das Elektrowerkzeug kann nach unten gedrückt werden. Dadurch taucht das Einsatzwerkzeug in das Werkstück ein. Beim Anheben federt das Elektrowerkzeug wieder in die Ausgangsstellung zurück und die Eintauchvorrichtung wird wieder verriegelt.
Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (1) los.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann der Ein-/Ausschalter (1) nicht arretiert werden, sondern muss während des Betriebes ständig gedrückt bleiben.
In der Grundeinstellung sind 6 Drehzahlstufen und der ECO-Modus voreingestellt. Über eine spezielle Applikation (Bosch Toolbox App) sind 1 bis 6 Drehzahlstufen programmierbar.
NachfolgendeTabelle zeigt die voreingestellten Drehzahlen (Grundeinstellungen) für jede programmierte Anzahl an Stufen.
Grundeinstellung Drehzahl bei Stufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
[min-1] | [min-1] | [min-1] | [min-1] | [min-1] | [min-1] | |
Anzahl Drehzahlstufen | ||||||
ECO | 4260A) | – | – | – | – | – |
2 | 2800 | 5500 | – | – | – | – |
3 | 2800 | 4100 | 5500 | – | – | – |
4 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | – | – |
5 | 2800 | 3500 | 4100 | 4800 | 5500 | – |
6 | 2800 | 3300 | 3900 | 4400 | 5000 | 5500 |
- A)
± 25 %
Die erforderliche Drehzahl ist abhängig vom verwendeten Sägeblatt und dem zu bearbeitenden Material (siehe Sägeblattübersicht am Ende dieser Bedienungsanleitung). Dies verhindert eine Überhitzung der Sägezähne beim Sägen.
Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl (39) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.
Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte für die Grundeinstellung mit 6 voreingestellten Drehzahlstufen sowie dem ECO-Modus.
Werkstoff | Anwendung | Einsatzwerkzeug | Stufe Drehzahlvorwahl | [min-1] |
---|---|---|---|---|
Hartholz, Weichholz | Sägen | Expert for Wood T42 (fein) | 6 | 5500 |
Span- und Faserplatten, inklusive Grobspanplatten | Sägen | Expert for Wood T42 (fein) | 3 – 6 | 3900 – 5000 |
Span- und Faserplatten, inklusive Grobspanplatten | Sägen | Expert for Wood T42 (fein) | ECO | 4260A) |
Schichtholz und bearbeitete Oberflächen (Spanplatten, MDF) | Sägen | Expert for Laminated Panel T42 | 6 | 5500 |
Kunststoffe | Sägen | Expert for High-Pressure Laminate T42 | 2 – 5 | 3350 – 4950 |
Acrylglas | Sägen | Expert for High-Pressure Laminate T42 | 4 – 5 | 4400 – 4950 |
Putz- und Zementgebundene Faserplatten | Sägen | Expert for Fibre Cement T4 | 1 – 4 | 2800 – 4400 |
- A)
± 25 %
Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface) (37) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
---|---|---|
grün | Akku geladen | – |
gelb | Akku fast leer | Akku bald tauschen bzw. laden |
rot | Akku leer | Akku tauschen bzw. laden |
Anzeige Temperatur (43) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
---|---|---|
gelb | Kritische Temperatur ist erreicht (Motor, Elektronik, Akku) | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen |
rot | Elektrowerkzeug ist überhitzt und schaltet aus | Elektrowerkzeug abkühlen lassen |
Symbol Smartphone (41) | Bedeutung/Ursache |
---|---|
− | Mittels Bluetooth®-Funktechnologie können im Fall eines verbundenen mobilen Endgerätes auf diesem weitere Informationen verfügbar sein. |
Anzeige Status Elektrowerkzeug (42) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
---|---|---|
grün | Status OK | – |
gelb | Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku fast leer | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen oder Akku bald tauschen bzw. laden |
rot | Elektrowerkzeug ist überhitzt oder Akku leer | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder Akku tauschen bzw. laden |
rot blinkend | Wiederanlaufschutz hat ausgelöst | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten, ggf. Akku entfernen und wieder einsetzen. |
In Verbindung mit dem Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 stehen folgende Connectivity-Funktionen für das Elektrowerkzeug zur Verfügung:
- Registrierung und Personalisierung
- Statusprüfung, Ausgabe von Warnmeldungen
- Allgemeine Informationen und Einstellungen
- Verwaltung
- Einstellung der Drehzahlstufen
Für Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 lesen Sie die zugehörige Bedienungsanleitung.