Kasutuselevõtt
Elektrilise tööriista kasutuselevõtuks vajutage kõigepealt sisselülituslukustust (2) ja vajutage seejärel sisse-/väljalülitit (1) ning hoidke seda surutult.
Sisselülituslukustuse (2) vajutamisel vabastatakse samal ajal ka sukeldusseade ja elektrilist tööriista saab alla vajutada. Vahetatav tööriist sukeldub töödeldavasse detaili. Kergitamisel vetrub elektriline tööriist tagasi algasendisse ja sukeldusseadis lukustub taas.
Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (1).
Suunis: Turvakaalutlustel ei saa sisse-/väljalülitit (1) lukustada, vaid see peab jääma töö ajal pidevalt surutuks.
Põhiseadetes on vaikimisi seatud 6 pöörlemiskiiruse astet ja ECO-režiim. Spetsiaalses rakenduses Bosch Toolbox saab programmeerida 1 kuni 6 pöörlemiskiiruse astet.
Järgmine tabel näitab iga astme jaoks vaikimisi seatud pöörlemiskiirusi (põhiseaded) iga programmeeritud astmete arvu kohta.
Põhiseade: pöörlemiskiirus astmel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
[min-1] | [min-1] | [min-1] | [min-1] | [min-1] | [min-1] | |
Pöörlemiskiiruse astmete arv | ||||||
ECO | 4260A) | – | – | – | – | – |
2 | 2800 | 5500 | – | – | – | – |
3 | 2800 | 4100 | 5500 | – | – | – |
4 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | – | – |
5 | 2800 | 3500 | 4100 | 4800 | 5500 | – |
6 | 2800 | 3300 | 3900 | 4400 | 5000 | 5500 |
- A)
±25 %
Vajalik pöörlemiskiirus oleneb kasutatavast saekettast ja töödeldavast materjalist (vt saeketaste ülevaadet selle kasutusjuhendi lõpus). See hoiab ära saehammaste ülekuumenemise saagimisel.
Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupuga (39) saate vajalikku pöörlemiskiirust eelvalida ka töö ajal.
Järgnevas tabelis olevad andmed on soovitatavad väärtused 6 vaikimisi seatud pöörlemiskiiruse astme ja ECO-režiimi korral.
Materjal | Kasutamine | Vahetatav tööriist | Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | [min-1] |
---|---|---|---|---|
Kõvapuit, pehmepuit | Saagimine | Expert for Wood T42 (peentöötlus) | 6 | 5500 |
Puitlaast- ja puitkiudplaadid, k.a orienteeritud kihtidega plaadid | Saagimine | Expert for Wood T42 (peentöötlus) | 3–6 | 3900–5000 |
Puitlaast- ja puitkiudplaadid, k.a orienteeritud kihtidega plaadid | Saagimine | Expert for Wood T42 (peentöötlus) | ECO | 4260A) |
Kihtpuit ja töödeldud pinnad (puitlaastplaadid, MDF) | Saagimine | Expert for Laminated Panel T42 | 6 | 5500 |
Plast | Saagimine | Expert for High-Pressure Laminate T42 | 2–5 | 3350–4950 |
Akrüülklaas | Saagimine | Expert for High-Pressure Laminate T42 | 4–5 | 4400–4950 |
Krohvi ja tsemendiga seotud puitkiudplaadid | Saagimine | Expert for Fibre Cement T4 | 1–4 | 2800–4400 |
- A)
±25 %
Aku laetusseisundi näit (kasutajaliides) (37) | Tähendus/põhjus | Lahendus |
---|---|---|
Roheline | Aku on laetud | – |
Kollane | Aku on peaaegu tühi | Vahetage aku peagi või laadige akut |
Punane | Aku on tühi | Vahetage aku või laadige akut |
Temperatuuri näidik (43) | Tähendus/põhjus | Lahendus |
---|---|---|
Kollane | Saavutati kriitiline temperatuur (mootor, elektroonika, aku) | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja jahtuda |
Punane | Elektriline tööriist on üle kuumenenud ja lülitub välja | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda |
Nutitelefoni sümbol (41) | Tähendus/põhjus |
---|---|
– | Bluetooth®-raadiotehnoloogiaga võib ühendatud mobiilse lõppseadme korral sellel täiendav teave kasutatav olla. |
Elektrilise tööriista oleku näidik (42) | Tähendus/põhjus | Lahendus |
---|---|---|
Roheline | Olek OK | – |
Kollane | Saavutatud on kriitiline temperatuur või aku on peaaegu tühi | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja jahtuda või vahetage aku peatselt välja või laadige akut |
Punane | Elektriline tööriist on üle kuumenenud või aku on tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut |
Vilgub punaselt | Rakendus taaskäivitumiskaitse | Lülitage elektriline tööriist välja ning uuesti sisse, vajaduse korral võtke aku välja ja pange siis tagasi. |
Seoses Bluetooth® Low Energy mooduliga GCY 42 on elektrilisel tööriistal kasutatavad järgmised ühenduvusfunktsioonid:
- Registreerimine ja personaliseerimine
- Oleku kontroll, hoiatusteadete väljastamine
- Üldinfo ja seaded
- Haldus
- Pöörlemiskiiruse astmete seadmine
Teabeks Bluetooth® Low Energy mooduli GCY 42 kohta lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.