제품 사양
테이블쏘 | GKT 18V-52 GC | |
---|---|---|
품번 | 3 601 FB4 0.. | |
정격 전압 | V= | 18 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 2800–5500 |
최대 절단 깊이 | ||
| mm | 52 |
| mm | 32 |
스핀들 잠금장치 | ● | |
가이드 레일 시스템 FSN 함께 사용 | ● | |
회전속도 선택 | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 305 x 169 |
톱날 직경 | mm | 140 |
최대 두께 | mm | 1.4 |
최소 두께 | mm | 1.0 |
최대 톱니 두께/톱니 설정 | mm | 2.4 |
내경 | mm | 20 |
중량B) | kg | 5.5 |
중량(배터리 미포함) | kg | 4.1 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 18V... | |
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | |
데이터 전송 | ||
블루투스® | 블루투스® 4.2 | |
신호 간격 | s | 8 |
최대 신호 도달 범위E) | m | 30 |
- A)
배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- D)
모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.2)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- E)
도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.