Çalıştırma
Elektrikli el aletini çalıştırmak için önce kapama emniyetine (2) sonra açma/kapama şalterine (1) basın ve şalteri basılı tutun.
Kapama emniyetine (2) basıldığında aynı zamanda malzeme içine dalma donanımı da serbest bırakılır ve elektrikli el aleti aşağı doğru bastırılabilir. Bu yolla uç malzeme içine dalar. Kaldırıldığında elektrikli el aleti tekrar başlangıç pozisyonuna geri gelir ve malzeme içine dalma donanımı tekrar kilitlenir.
Elektrikli el aletini kapatmak açma/kapama şalterini (1) bırakın.
Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri (1) kilitlenemez, işleme esnasında sürekli basılı olmalıdır.
Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.
Temel ayarda 6 devir sayısı kademesi ve ECO modu ön ayarlıdır. Özel bir uygulama (Bosch Toolbox Aplikasyonu) üzerinden 1 ile 6 arasında devir sayısı kademesi programlanabilir.
Aşağıdaki tabloda her bir programlanmış kademe sayısına ilişkin ön ayarlı devir sayıları (temel ayarlar) gösterilmektedir.
Kademe bazında devir sayısı temel ayarı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
[dev/dak] | [dev/dak] | [dev/dak] | [dev/dak] | [dev/dak] | [dev/dak] | |
Devir sayısı kademe sayısı | ||||||
ECO | 4260A) | – | – | – | – | – |
2 | 2800 | 5500 | – | – | – | – |
3 | 2800 | 4100 | 5500 | – | – | – |
4 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | – | – |
5 | 2800 | 3500 | 4100 | 4800 | 5500 | – |
6 | 2800 | 3300 | 3900 | 4400 | 5000 | 5500 |
- A)
± %25
Gerekli devir sayısı kullanılan testere bıçağına ve işlenen malzemeye bağlıdır (bkz. bu kullanım kılavuzunun sonundaki Testere bıçağı genel bakışı). Bu, kesme işlemi esnasında testere bıçağı dişlerinin aşırı ısınmasını önler.
Hız ön seçim tuşu (39) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bulunan veriler ön ayarlı 6 devir sayısı kademesi ile ECO modu bulunan temel ayar için önerilen değerlerdir.
Malzeme | Uygulama | Uç | Hız ön seçimi kademesi | [dev/dak] |
---|---|---|---|---|
Sert ahşap, yumuşak ahşap | Kesme | Expert for Wood T42 (ince) | 6 | 5500 |
Yonga ve elyaflı plakalar, iri yonga levhalar dahil | Kesme | Expert for Wood T42 (ince) | 3–6 | 3900 – 5000 |
Yonga ve elyaflı plakalar, iri yonga levhalar dahil | Kesme | Expert for Wood T42 (ince) | ECO | 4260A) |
Tabakalı odun ve işlenen yüzeyler (sunta levhalar, MDF) | Kesme | Expert for Laminated Panel T42 | 6 | 5500 |
Plastikler | Kesme | Expert for High-Pressure Laminate T42 | 2–5 | 3350–4950 |
Akrilik cam | Kesme | Expert for High-Pressure Laminate T42 | 4–5 | 4400–4950 |
Sıva ve çimento ile birleştirilmiş elyaflı plakalar | Kesme | Expert for Fibre Cement T4 | 1–4 | 2800–4400 |
- A)
± %25
Akü şarj durumu göstergesi (kullanıcı arayüzü) (37) | Anlamı/nedeni | Çözümü |
---|---|---|
Yeşil | Akü dolu | – |
Sarı | Akü boşalmak üzere | Akü kısa süre içinde değiştirin veya şarj edin |
Kırmızı | Akü boş | Aküyü değiştirin veya şarj edin |
Sıcaklık (43) göstergesi | Anlamı/nedeni | Çözümü |
---|---|---|
Sarı | Kritik sıcaklığa ulaşıldı (motor, elektronik, akü) | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun |
Kırmızı | Elektrikli el aleti çok ısındı ve kapanıyor | Elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin |
Akıllı telefon sembolü (41) | Anlamı/nedeni |
---|---|
– | Bir mobil uç cihaz bağlıysa Bluetooth® sinyal teknolojisi kullanılarak bu cihazda daha fazla bilgi bulunabilir. |
Elektrikli el aleti durum göstergesi (42) | Anlamı/nedeni | Çözümü |
---|---|---|
Yeşil | Durum OK | – |
Sarı | Kritik sıcaklığa ulaşıldı veya akü boşalmak üzere | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun veya aküyü değiştirin veya şarj edin |
Kırmızı | Elektrikli el aleti çok ısınmış veya akü boş | Elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin veya aküyü değiştirin veya şarj edin |
Kırmızı yanıp söner | Yeniden başlatma emniyeti devrede | Elektrikli el aletini kapatıp yeniden açın, gerekirse aküyü çıkarıp yeniden takın. |
Bluetooth® Low Energy Modülü GCY 42 ile bağlantı durumunda elektrikli el aleti için aşağıdaki bağlantı fonksiyonları mevcuttur:
- Kayıt ve kişiselleştirme
- Durum kontrolü, uyarı mesajlarının verilmesi
- Genel bilgiler ve ayarlar
- Yönetim
- Devir sayısı kademelerinin ayarı
Bluetooth® Low Energy Modülü GCY 42 hakkında bilgi almak için ilgili kullanma kılavuzunu okuyun.