插图上的机件
机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。
(1) | 起停开关 |
(2) | 起停开关的开机锁 |
(3) | 锯片更换杆 |
(4) | 辅助手柄(绝缘握柄) |
(5) | 蓝牙®低能耗模块GCY 42的盖板 |
(6) | 蓝牙®低能耗模块GCY 42 |
(7) | 切割深度指示器 |
(8) | 底板 |
(9) | 内六角扳手 |
(10) | 切割深度刻度 |
(11) | 斜切角的刻度 |
(12) | 前部平行限制器固定件 |
(13) | 斜切角预选的前部翼形螺栓 |
(14) | 47度和–1度斜切角按键 |
(15) | 防护罩 |
(16) | 斜切角预选的后部翼形螺栓 |
(17) | 后部平行限制器固定件 |
(18) | 出屑口 |
(19) | 手柄(绝缘握柄) |
(20) | 用户界面 |
(21) | 充电电池A) |
(22) | 充电电池的解锁按钮A) |
(23) | 夹紧螺栓 |
(24) | 夹紧法兰 |
(25) | 圆锯锯片 |
(26) | 固定法兰 |
(27) | 电锯主轴 |
(28) | 主轴锁定键 |
(29) | 成对螺旋夹钳A) |
(30) | 导轨A) |
(31) | 连接件A) |
(32) | 切割标记45度 |
(33) | 切割标记0度 |
(34) | 集尘软管A) |
(35) | 切入标记(4个) |
(36) | 切割深度预选滑动调节器 |
(37) | 充电电池电量显示(用户界面) |
(38) | ECO模式指示灯(用户界面) |
(39) | 转速预选按键(用户界面) |
(40) | 转速等级/模式指示灯(用户界面) |
(41) | 智能手机指示灯(用户界面) |
(42) | 电动工具状态指示灯(用户界面) |
(43) | 温度指示灯(用户界面) |
(44) | 底板塑料嵌件 |
(45) | 导槽间隙调整滑块(2个) |
(46) | 平行限制器A) |
(47) | 平行限制器的翼形螺栓(2个)A) |
(48) | 0度斜切精调螺栓 |
(49) | 45度斜切精调螺栓 |
(50) | 适用于Bosch导轨的凹槽A) |
(51) | 集尘袋/集屑袋 |
- A)
图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。