Tehnički podaci
Usisivač za mokro i suvo usisavanje sa akumulatorom | GAS 18V‑12 MC | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JK2 0.. | |
Napon | V | 18 |
Nominalna ulazna snaga | W | 400 |
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 12 |
Neto zapremina (suvo) | l | 8 |
Neto zapremina (tečnost) | l | 6 |
Maks. potpritisakA) | ||
| mbar | 140 |
| mbar | 170 |
Maks. količina protokaA) | ||
| l/s | 23 |
| l/s | 30 |
Trajanje rada sa jednim punjenjem akumulatora | min/Ah | 2,5 |
Klasa prašine | M | |
Težina | kg | 7,0−8,7C) |
Vrsta zaštite | IPX4 | |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaD) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA 18V… | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V… ≥ 8 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18… | |
Prenos podataka | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E) | |
Opseg radne frekvencije | MHz | 2402−2480 |
Maks. snaga emitovanja | mW | < 1 |
Interval signala | s | 8 |
Maksimalni domet signalaF) | m | 30 |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
mereno sa usisnim crevom (20) i zakrivljenom mlaznicom (22)
- C)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- D)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
- E)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.2) i moraju podržavati Generic Access Profile (GAP, Profil za generički pristup).
- F)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.